联系我们
欧舟工业(昆山)有限公司
电 话:13962642344
地 址:昆山市新南中路567号恒龙国际五金城4栋114室
邮 箱:eouzhou@163.com
Wheel brushes Series 4000-6000 (D 180-250) for Sta
阅读:388次 日期:2019-12-18 16:49:32


Wheel Brushes in highly resistant crimped steel wire and with very high filament density. The 6000 Series, the diameter being equal, has 40% more filaments.
Applications: Deburring, satin finishing and polishing of surfaces of every material and shape. Suitable for industrial use.
| D | ART | E | S | C | F | Ø mm | WIRE | MAX RPM | Box | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 4182 | 25 | 47 | 38 | KIT mm | 0,35 | Steel | 6000 | 6 | 67 |
| 180 | 4183 | 27 | 47 | 38 | KIT mm | 0,35 | Steel | 6000 | 6 | 68 |
| 180 | 4183 | 27 | 47 | 38 | KIT mm | 0,5 | Steel | 6000 | 6 | 69 |
| 180 | 4183 | 27 | 47 | 38 | KIT mm | 0,3 | Stainless steel | 6000 | 6 | 917 |
| 180 | 6183 | 25 | 30 | 58 | KIT mm | 0,35 | Steel | 6000 | 6 | 71 |
| 200 | 4202 | 23 | 47 | 38 | KIT mm | 0,35 | Steel | 6000 | 6 | 72 |
| 200 | 4202 | 23 | 47 | 38 | KIT inch | 0,35 | Steel | 6000 | 6 | 9072 |
| 200 | 4203 | 29 | 47 | 38 | KIT mm | 0,2 | Steel | 6000 | 6 | 73 |
| 200 | 4203 | 29 | 47 | 38 | KIT mm | 0,35 | Steel | 6000 | 6 | 74 |
| 200 | 4203 | 29 | 47 | 38 | KIT inch | 0,35 | Steel | 6000 | 6 | 9074 |
| 200 | 4203 | 29 | 47 | 38 | KIT mm | 0,5 | Steel | 6000 | 6 | 75 |
| 200 | 4203 | 29 | 47 | 38 | KIT mm | 0,3 | Stainless steel | 6000 | 6 | 921 |
| 200 | *4203 sup | 29 | 47 | 38 | KIT mm | 0,3 | Stainless steel | 6000 | 6 | 997 |
| 200 | 4203 | 29 | 47 | 38 | KIT mm | 0,3 | Brass | 6000 | 6 | 77 |
| 200 | 4204 | 36 | 47 | 38 | KIT mm | 0,35 | Steel | 6000 | 6 | 78 |
| 200 | 6203 | 30 | 40 | 58 | KIT mm | 0,35 | Steel | 6000 | 6 | 79 |
| 200 | 6203 | 30 | 40 | 58 | KIT mm | 0,5 | Steel | 6000 | 6 | 80 |
| 200 | 6203 | 30 | 40 | 58 | KIT mm | 0,3 | Stainless steel | 6000 | 6 | 922 |
| 250 | 6253 | 30 | 65 | 58 | KIT mm | 0,35 | Steel | 6000 | 2 | 82 |
| 250 | 6253 | 30 | 65 | 58 | KIT mm | 0,5 | Steel | 6000 | 2 | 83 |
| 250 | 6253 | 30 | 65 | 58 | KIT mm | 0,3 | Stainless steel | 6000 | 2 | 923 |
| 250 | 6254 | 42 | 65 | 58 | KIT mm | 0,35 | Steel | 6000 | 2 | 85 |



